チベットの海抜一覧表
| 区域名 | 海抜(M) | 区域名 | 海抜(M) |
| ラサ | 3658 | チャムド(昌都) | 3240 |
| ギャンツェ | 4040 | アムド(安多) | 4800 |
| 日喀則(シガツェ) | 3836 | ナクチュ(那曲) | 4507 |
| デェングリ(定日) | 4300 | 沢当(ツェダン) | 3500 |
| 林芝(ニャンティ) | 3000 | ポミ(波密) | 2750 |
| プラン(普蘭) | 3700 | リトク(日土) | 4250 |
| アリ(獅泉河) | 4300 |
前: チベットホテル一覧表 次: チベット入域許可証案内
関係内容
- • 高山病の症状とその対策
- • チベット旅行注意事項
- • 高原医薬について
- • チベットの工芸品
- • チベットの祭り
- • チベット民族住宅
- • チベット民族料理
- • チベット民族服装
チベット四大ツアー
