チベットの郵便番号
| 県(区) | 鎮、村 | 郵便番号 |
| 薩嘎県(加加) | 22道班 | 858600 |
| 昂仁県(卡嘎) | 阿木雄 | 858500 |
| 察隅県(吉公) | 阿帕竜 | 860600 |
| 尼瑪県 | 阿索 | 853200 |
| 貢覚県(喀沙) | 阿旺 | 854200 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 阿扎 | 852400 |
| 扎朗県(扎唐) | 阿扎 | 850800 |
| 浪卡子県 | 阿扎 | 851100 |
| 南木林県(南木林雪) | 艾瑪 | 857100 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 昂扎 | 853100 |
| 波密県(扎木) | 八盖 | 860300 |
| 洛隆県(孜托) | 八里 | 855400 |
| 革吉県(那坡) | 巴措 | 859100 |
| 日土県(徳汝) | 巴尓 | 859700 |
| 那曲県 | 巴尓達 | 852000 |
| 察隅県(吉公) | 巴嘎 | 860600 |
| 普蘭県(吉譲) | 巴噶 | 859500 |
| 双湖特区 | 巴嶺 | 853300 |
| 江達県(嘎通) | 巴竜 | 854100 |
| 仲巴県(托吉) | 巴瑪 | 858800 |
| 巴青県(益塔塘) | 巴青 | 852100 |
| 定日県(協格尓) | 巴松 | 858200 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 巴扎 | 853100 |
| 加査県(安饒) | 坝郷 | 856400 |
| 洛隆県(孜托) | 白達 | 855400 |
| 比如県(比如雄) | 白嘎 | 852300 |
| 林芝県 | 白拉 | 860000 |
| 八宿県(白馬) | 白馬 | 854600 |
| 日土県(徳汝) | 白松 | 859700 |
| 聶栄県(聶栄竜) | 白雄 | 853500 |
| 林芝県 | 百巴 | 860000 |
| 尼瑪県 | 班多 | 853200 |
| 錯那県 | 邦迪拉 | 856700 |
| 墨脱県(東波) | 邦辛 | 860700 |
| 革吉県(那坡) | 幇巴 | 859100 |
| 八宿県(白馬 | 幇達 | 854600 |
| 芒康県(嘎妥) | 幇達 | 854500 |
| 班戈県(保栄) | 保吉 | 852500 |
| 班戈県(保栄) | 北拉 | 852500 |
| 墨脱県(東波) | 背崩 | 860700 |
| 班戈県(保栄) | 倍達 | 852500 |
| 貢覚県(喀沙) | 本協 | 854200 |
| 左貢県(汪達) | 碧土 | 854400 |
| 洛扎県(嘎波) | 辺巴 | 851200 |
| 類烏斉県(熱扎卡) | 濱達 | 855600 |
| 措美県(当許) | 波嘎 | 856900 |
| 札達県(托林) | 波林 | 859600 |
| 江達県(嘎通) | 波羅 | 854100 |
| 仲巴県(托吉) | 布多 | 858800 |
| 林芝県 | 布久 | 860000 |
| 察隅県(吉公) | 布瑞尼 | 860600 |
| 察隅県(吉公) | 布宗 | 860600 |
| 昌都県 | 才維 | 854001 |
| 措勤県(門董) | 才扎 | 859300 |
| 林周県(甘丹曲果) | 蔵雄 | 851600 |
| 辺坝県(東馬同) | 草卡 | 855500 |
| 仲巴県(托吉) | 査加烏 | 858800 |
| 謝通門県(恰嘎) | 査拉 | 858900 |
| 聶栄県(聶栄竜) | 査吾 | 853500 |
| 江達県(嘎通) | 査吾洛 | 854100 |
| 昂仁県(卡嘎) | 査孜 | 858500 |
| 改則県(隆仁) | 茶措 | 859200 |
| 比如県(比如雄) | 茶曲 | 852300 |
| 尼瑪県 | 茶桑 | 853200 |
| 措勤県(門董) | 察倉 | 859300 |
| 察隅県(吉公) | 察瓦竜 | 860600 |
| 改則県(隆仁) | 昌東 | 859200 |
| 貢嘎県(吉雄) | 昌果 | 850700 |
| 薩嘎県(加加) | 昌果 | 858600 |
| 崗巴県(貢巴楼) | 昌竜 | 857700 |
| 類烏斉県(熱扎卡) | 長毛嶺 | 855600 |
| 定日県(協格尓) | 長所 | 858200 |
| 江孜県 | 車仁 | 857400 |
| 薩迦県 | 扯休 | 857800 |
| 丁青県(甲木塘) | 尺牘 | 855700 |
| 薩嘎県(加加) | 尺馬墩 | 858600 |
| 索県(嘎切塘) | 赤多 | 852200 |
| 措勤県(門董) | 赤馬 | 859300 |
| 林芝県 | 冲麦 | 860000 |
| 聶栄県(聶栄竜) | 楚勤 | 853500 |
| 措勤県(門董) | 磁石 | 859300 |
| 加査県(安饒) | 崔久 | 856400 |
| 謝通門県(恰嘎) | 措不西 | 858900 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 措多 | 852400 |
| 定日県(協格尓) | 措果 | 858200 |
| 安多県(拉日嘎布) | 措碼 | 853400 |
| 昂仁県(卡嘎) | 措麦 | 858500 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 措麦 | 852400 |
| 措勤県(門董) | 措勤 | 859300 |
| 芒康県(嘎妥) | 措瓦 | 854500 |
| 聶栄県(聶栄竜) | 措陽 | 853500 |
| 工布江達県(果林卡) | 錯高 | 860200 |
| 札達県(托林) | 達巴 | 859600 |
| 尼瑪県 | 達尓卓 | 853200 |
| 尼瑪県 | 達谷 | 853200 |
| 薩嘎県(加加) | 達吉嶺 | 858600 |
| 昂仁県(卡嘎) | 達居 | 858500 |
| 林周県(甘丹曲果) | 達竜 | 851600 |
| 洛隆県(孜托) | 達竜 | 855400 |
| 墨脱県(東波) | 達木 | 860700 |
| 那曲県 | 達前 | 852000 |
| 那曲県 | 達仁 | 852000 |
| 昂仁県(卡嘎) | 達若 | 858500 |
| 那曲県 | 達薩 | 852000 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 達薩 | 852400 |
| 錯那県 | 達旺 | 856700 |
| 措勤県(門董) | 達雄 | 859300 |
| 南木林県(南木林雪) | 達孜 | 857100 |
| 浪卡子県 | 打隆 | 851100 |
| 林芝県 | 打則 | 860000 |
| 定日県(協格尓) | 大本営 | 858200 |
| 日喀則市 | 大竹 | 857000 |
| 米林県(東多) | 丹娘 | 860500 |
| 薩嘎県(加加) | 旦嘎 | 858600 |
| 措美県(当許) | 当巴 | 856900 |
| 丁青県(甲木塘) | 当堆 | 855700 |
| 墨脱県(東波) | 当格 | 860700 |
| 尼瑪県 | 当穹麦 | 853200 |
| 措勤県(門董) | 刀青 | 859300 |
| 班戈県(保栄) | 徳保 | 852500 |
| 江達県(嘎通) | 徳登 | 854100 |
| 謝通門県(恰嘎) | 徳来達木夏 | 858900 |
| 堆竜徳慶県(朗嘎) | 徳慶 | 851400 |
| 班戈県(保栄) | 徳慶 | 852500 |
| 錯那県 | 徳譲宗 | 856700 |
| 日土県(徳汝) | 徳汝 | 859700 |
| 墨脱県(東波) | 徳興 | 860700 |
| 朗県(朗村) | 登木 | 860400 |
| 定日県(協格尓) | 登山 | 858200 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 底仁 | 853100 |
| 札達県(托林) | 底雅 | 859600 |
| 改則県(隆仁) | 丁固 | 859200 |
| 乃東県 | 丁拉 | 856100 |
| 日土県(徳汝) | 丁則 | 859700 |
| 改則県(隆仁) | 定昌 | 859200 |
| 崗巴県(貢巴楼) | 定結 | 857700 |
| 定結県(江嘎) | 定結 | 857900 |
| 浪卡子県 | 東巴 | 851100 |
| 左貢県(汪達) | 東坝 | 854400 |
| 札達県(托林) | 東波 | 859600 |
| 札達県(托林) | 東嘎 | 859600 |
| 林芝県 | 東久 | 860000 |
| 工布江達県(果林卡) | 東馬 | 860200 |
| 安多県(拉日嘎布) | 東巧 | 853400 |
| 日土県(徳汝) | 東汝 | 859700 |
| 改則県(隆仁) | 洞措 | 859200 |
| 改則県(隆仁) | 洞鄂 | 859200 |
| 錯那県 | 洞嘎 | 856700 |
| 朗県(朗村) | 洞嘎 | 860400 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 杜江 | 853100 |
| 洛扎県(嘎波) | 杜魯 | 851200 |
| 白朗県(洛江) | 杜瓊 | 857300 |
| 亜東県(下司馬) | 堆納 | 857600 |
| 昂仁県(卡嘎) | 多白 | 858500 |
| 波密県(扎木) | 多吉 | 860300 |
| 南木林県(南木林雪) | 多角 | 857100 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 多拉 | 852400 |
| 双湖特区 | 多瑪 | 853300 |
| 日土県(徳汝) | 多瑪 | 859700 |
| 改則県(隆仁) | 多木拉 | 859200 |
| 尼瑪県 | 俄久 | 853200 |
| 昌都県 | 俄洛橋 | 854002 |
| 洛隆県(孜托) | 俄西 | 855400 |
| 那曲県 | 恩尼 | 852000 |
| 辺坝県(東馬同) | 恩朱格 | 855500 |
| 比如県(比如雄) | 復曲 | 852300 |
| 尼瑪県 | 嘎尓措 | 853200 |
| 康馬県 | 嘎拉 | 857500 |
| 昌都県 | 嘎馬 | 854001 |
| 索県(嘎切塘) | 嘎木 | 852200 |
| 丁青県(甲木塘) | 嘎塔 | 855700 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 噶尓新 | 859400 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 噶尓雅沙 | 859400 |
| 墨脱県(東波) | 甘登 | 860700 |
| 丁青県(甲木塘) | 甘岩 | 855700 |
| 浪卡子県 | 甘扎 | 851100 |
| 定日県(協格尓) | 崗嘎 | 858200 |
| 仲巴県(托吉) | 崗久 | 858800 |
| 尼瑪県 | 崗竜 | 853200 |
| 安多県(拉日嘎布) | 崗尼 | 853400 |
| 巴青県(益塔塘) | 崗茄 | 852100 |
| 巴青県(益塔塘) | 高口 | 852100 |
| 芒康県(嘎妥) | 戈波 | 854500 |
| 隆子県(新巴) | 哥里西娘 | 856600 |
| 当雄県(公塘) | 格達 | 851500 |
| 昌都県 | 格竜 | 854000 |
| 措勤県(門董) | 格馬 | 859300 |
| 林芝県 | 更張 | 860001 |
| 班戈県(保栄) | 公莽 | 852500 |
| 革吉県(那坡) | 公前 | 859100 |
| 崗巴県(貢巴楼) | 貢巴楼 | 857700 |
| 吉隆県(宗嘎) | 貢当 | 858700 |
| 昂仁県(卡嘎) | 貢久布 | 858500 |
| 改則県(隆仁) | 古昌 | 859200 |
| 定結県(江嘎) | 古都 | 857900 |
| 措美県(当許) | 古堆 | 856900 |
| 改則県(隆仁) | 古建 | 859200 |
| 察隅県(吉公) | 古拉 | 860600 |
| 波密県(扎木) | 古郷 | 860300 |
| 察隅県(吉公) | 古玉 | 860600 |
| 隆子県(新巴) | 谷波 | 856600 |
| 那曲県 | 谷露 | 852000 |
| 日土県(徳汝) | 郭尓曼 | 859700 |
| 察隅県(吉公) | 郭哈林 | 860600 |
| 錯那県 | 郭梅 | 856700 |
| 八宿県(白馬) | 郭慶 | 854600 |
| 乃東県 | 郭沙 | 856100 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 果倉多 | 859400 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 果倉売 | 859400 |
| 日土県(徳汝) | 過巴 | 859700 |
| 貢覚県(喀沙) | 哈加 | 854200 |
| 尼瑪県 | 和平 | 853200 |
| 普蘭県(吉譲) | 霍尓 | 859500 |
| 仲巴県(托吉) | 霍尓巴 | 858800 |
| 錯那県 | 基巴 | 856700 |
| 八宿県(白馬) | 吉達 | 854600 |
| 薩迦県 | 吉定 | 857800 |
| 洛扎県(嘎波) | 吉堆 | 851200 |
| 仲巴県(托吉) | 吉拉 | 858800 |
| 仲巴県(托吉) | 吉瑪 | 858800 |
| 日土県(徳汝) | 吉普 | 859700 |
| 亜東県(下司馬) | 吉汝 | 857600 |
| 錯那県 | 吉松 | 856700 |
| 察雅県(烟多) | 吉塘 | 854300 |
| 尼瑪県 | 吉瓦 | 853200 |
| 八宿県(白馬) | 吉中 | 854600 |
| 安多県(拉日嘎布) | 加傲 | 853400 |
| 定日県(協格尓) | 加布拉 | 858200 |
| 定日県(協格尓) | 加措 | 858200 |
| 辺坝県(東馬同) | 加貢 | 855500 |
| 薩嘎県(加加) | 加加 | 858600 |
| 昌都県 | 加卡 | 854000 |
| 芒康県(嘎妥) | 加卡 | 854500 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 加里 | 852400 |
| 措勤県(門董) | 加繞 | 859300 |
| 墨脱県(東波) | 加熱薩 | 860700 |
| 工布江達県(果林卡) | 加興 | 860200 |
| 隆子県(新巴) | 加玉 | 856600 |
| 仲巴県(托吉) | 加柱 | 858800 |
| 班戈県(保栄) | 佳瓊 | 852500 |
| 改則県(隆仁) | 甲措 | 859200 |
| 日喀則市 | 甲措雄 | 857000 |
| 尼瑪県 | 甲谷 | 853200 |
| 類烏斉県(熱扎卡) | 甲桑卡 | 855600 |
| 洛隆県(孜托) | 甲瓦 | 855400 |
| 尼瑪県 | 甲扎 | 853200 |
| 革吉県(那坡) | 江巴 | 859100 |
| 索県(嘎切塘) | 江達 | 852200 |
| 工布江達県(果林卡) | 江達 | 860200 |
| 巴青県(益塔塘) | 江錦 | 852100 |
| 措勤県(門董) | 江譲 | 859300 |
| 江孜県 | 江熱 | 857400 |
| 曲松県(下江) | 江塘 | 856300 |
| 札達県(托林) | 姜叶瑪 | 859600 |
| 革吉県(那坡) | 結克 | 859100 |
| 工布江達県(果林卡) | 金達 | 860200 |
| 朗県(朗村) | 金東 | 860400 |
| 江孜県 | 金嘎 | 857400 |
| 丁青県(甲木塘) | 覚恩 | 855700 |
| 錯那県 | 覚拉 | 856700 |
| 索県(嘎切塘) | 軍巴嘎美 | 852200 |
| 尼瑪県 | 軍倉 | 853200 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 喀敦尓 | 853100 |
| 錯那県 | 卡達 | 856700 |
| 江孜県 | 卡堆 | 857400 |
| 昂仁県(卡嘎) | 卡嘎 | 858500 |
| 察雅県(烟多) | 卡貢 | 854300 |
| 江達県(嘎通) | 卡貢 | 854100 |
| 類烏斉県(熱扎卡) | 卡馬多 | 855600 |
| 八宿県(白馬) | 卡瓦白慶 | 854600 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 卡郷 | 853100 |
| 措美県(当許) | 卡珠 | 856900 |
| 南木林県(南木林雪) | 卡孜 | 857100 |
| 康馬県 | 康如 | 857500 |
| 普蘭県(吉譲) | 康薩 | 859500 |
| 洛隆県(孜托) | 康沙 | 855400 |
| 改則県(隆仁) | 康托 | 859200 |
| 普蘭県(吉譲) | 科加 | 859500 |
| 定日県(協格尓) | 克瑪 | 858200 |
| 吉隆県(宗嘎) | 克穆布克 | 858700 |
| 昂仁県(卡嘎) | 孔隆 | 858500 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 昆薩 | 859400 |
| 察雅県(烟多) | 拡達 | 854300 |
| 南木林県(南木林雪) | 拉布普 | 857100 |
| 薩嘎県(加加) | 拉蔵 | 858600 |
| 朗県(朗村) | 拉蔵伐木場 | 860400 |
| 昌都県 | 拉多 | 854000 |
| 薩嘎県(加加) | 拉嘎 | 858600 |
| 林周県(甘丹曲果) | 拉崗 | 851600 |
| 洛扎県(嘎波) | 拉康 | 851200 |
| 薩迦県 | 拉洛 | 857800 |
| 達孜県(徳慶) | 拉木 | 850100 |
| 改則県(隆仁) | 拉秦 | 859200 |
| 加査県(安饒) | 拉綏 | 856400 |
| 貢覚県(喀沙) | 拉妥 | 854200 |
| 日土県(徳汝) | 拉竹竜 | 859700 |
| 辺坝県(東馬同) | 拉孜 | 855500 |
| 洛隆県(孜托) | 臘久 | 855400 |
| 尼瑪県 | 来多強瑪 | 853200 |
| 普蘭県(吉譲) | 蘭卡登肯 | 859500 |
| 謝通門県(恰嘎) | 郎那 | 858900 |
| 工布江達県(果林卡) | 朗嘎 | 860200 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 朗久 | 859400 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 朗瑪 | 859400 |
| 那曲県 | 労麦 | 852000 |
| 類烏斉県(熱扎卡) | 類烏斉 | 855600 |
| 墨脱県(東波) | 里戛 | 860700 |
| 米林県(東多) | 里竜 | 860500 |
| 比如県(比如雄) | 良曲 | 852300 |
| 謝通門県(恰嘎) | 列巴 | 858900 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 林堤 | 852400 |
| 八宿県(白馬) | 林卡 | 854600 |
| 林周県(甘丹曲果) | 林周 | 851601 |
| 江孜県 | 竜馬 | 857400 |
| 謝通門県(恰嘎) | 竜桑春哲 | 858900 |
| 類烏斉県(熱扎卡) | 竜松達 | 855600 |
| 隆子県(新巴) | 竜郷 | 856600 |
| 仲巴県(托吉) | 隆格尓 | 858800 |
| 改則県(隆仁) | 魯谷 | 859200 |
| 巴青県(益塔塘) | 侖来 | 852100 |
| 改則県(隆仁) | 羅波 | 859200 |
| 革吉県(那坡) | 羅馬 | 859100 |
| 改則県(隆仁) | 羅瑪 | 859200 |
| 那曲県 | 羅瑪 | 852000 |
| 貢覚県(喀沙) | 羅麦 | 854200 |
| 革吉県(那坡) | 洛瑪 | 859100 |
| 林芝県 | 洛木 | 860000 |
| 薩迦県 | 麻布加 | 857800 |
| 尼木県(塔栄) | 麻江 | 851300 |
| 錯那県 | 麻瑪 | 856700 |
| 改則県(隆仁) | 麻米 | 859200 |
| 安多県(拉日嘎布) | 馬登 | 853400 |
| 隆子県(新巴) | 馬及墩 | 856600 |
| 洛隆県(孜托) | 馬利 | 855400 |
| 班戈県(保栄) | 馬前 | 852500 |
| 巴青県(益塔塘) | 馬儒 | 852100 |
| 尼瑪県 | 瑪尼 | 853200 |
| 堆竜徳慶県(朗嘎) | 瑪郷 | 851400 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 買巴 | 853100 |
| 双湖特区 | 買瑪 | 853400 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 麦地卡 | 852400 |
| 措勤県(門董) | 麦朶 | 859300 |
| 巴青県(益塔塘) | 満塔 | 852100 |
| 昌都県 | 芒達 | 854000 |
| 芒康県(嘎妥) | 莽嶺 | 854500 |
| 尼瑪県 | 牦牛坡 | 853200 |
| 謝通門県(恰嘎) | 美巴切勤 | 858900 |
| 波密県(扎木) | 美堆登 | 860300 |
| 左貢県(汪達) | 美玉 | 854400 |
| 墨竹工卡県(工卡) | 門巴 | 850200 |
| 聶拉木県(充堆) | 門布 | 858300 |
| 那曲県 | 門堆 | 852000 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 門士煤砿 | 859401 |
| 工布江達県(果林卡) | 米熱 | 860200 |
| 林芝県 | 米瑞 | 860000 |
| 双湖特区 | 泌司坎 | 853300 |
| 昌都県 | 面達 | 854000 |
| 聶栄県(聶栄竜) | 民瑪 | 853500 |
| 巴青県(益塔塘) | 木栄 | 852100 |
| 洛扎県(嘎波) | 木郷 | 851200 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 那不如 | 859400 |
| 昂仁県(卡嘎) | 那木丁 | 858500 |
| 安多県(拉日嘎布) | 那賽 | 853400 |
| 謝通門県(恰嘎) | 納当 | 858900 |
| 仲巴県(托吉) | 納久 | 858800 |
| 当雄県(公塘) | 納木湖 | 851500 |
| 聶拉木県(充堆) | 乃隆 | 858300 |
| 康馬県 | 乃隆 | 857500 |
| 措美県(当許) | 乃西 | 856900 |
| 尼瑪県 | 南錯折 | 853200 |
| 謝通門県(恰嘎) | 南木切 | 858900 |
| 米林県(東多) | 南依洛巴民族郷 | 860500 |
| 昂仁県(卡嘎) | 尼果 | 858500 |
| 墨竹工卡県(工卡) | 尼瑪江熱 | 850200 |
| 措勤県(門董) | 尼雄 | 859300 |
| 日土県(徳汝) | 尼亜格組 | 859700 |
| 芒康県(嘎妥) | 尼増 | 854500 |
| 工布江達県(果林卡) | 娘蒲 | 860200 |
| 当雄県(公塘) | 寧中 | 851500 |
| 普蘭県(吉譲) | 紐克則 | 859500 |
| 南木林県(南木林雪) | 奴馬 | 857100 |
| 措勤県(門董) | 諾倉 | 859300 |
| 尼瑪県 | 哦多強瑪 | 853200 |
| 尼木県(塔栄) | 帕古 | 851300 |
| 亜東県(下司馬) | 帕里 | 857601 |
| 仲巴県(托吉) | 帕羊 | 858800 |
| 波密県(扎木) | 排竜門巴郷 | 860300 |
| 米林県(東多) | 派郷 | 860500 |
| 林周県(甘丹曲果) | 旁多 | 851600 |
| 定日県(協格尓) | 彭吉 | 858200 |
| 仲巴県(托吉) | 偏吉 | 858800 |
| 班戈県(保栄) | 普保 | 852500 |
| 南木林県(南木林雪) | 普当 | 857100 |
| 八宿県(白馬) | 普隆 | 854600 |
| 波密県(扎木) | 普拿 | 860300 |
| 尼木県(塔栄) | 普松 | 851300 |
| 革吉県(那坡) | 恰茶卡 | 859100 |
| 比如県(比如雄) | 恰則 | 852300 |
| 革吉県(那坡) | 羌多 | 859100 |
| 革吉県(那坡) | 羌麦 | 859100 |
| 米林県(東多) | 羌納 | 860500 |
| 白朗県(洛江) | 強堆 | 857300 |
| 革吉県(那坡) | 強瑪 | 859100 |
| 昂仁県(卡嘎) | 切多 | 858500 |
| 班戈県(保栄) | 切隆 | 852500 |
| 双湖特区 | 切納強瑪 | 853300 |
| 昂仁県(卡嘎) | 切熱 | 858500 |
| 日土県(徳汝) | 且坎 | 859700 |
| 江達県(嘎通) | 青果 | 854100 |
| 班戈県(保栄) | 青竜 | 852500 |
| 江達県(嘎通) | 青尼洞 | 854100 |
| 波密県(扎木) | 傾多 | 860300 |
| 曲松県(下江) | 邛多江 | 856300 |
| 仲巴県(托吉) | 窮巴 | 858800 |
| 双湖特区 | 窮日阿桑 | 853300 |
| 仲巴県(托吉) | 瓊果 | 858800 |
| 尼瑪県 | 秋措多 | 853200 |
| 昂仁県(卡嘎) | 秋窩 | 858500 |
| 日喀則市 | 曲布雄 | 857000 |
| 洛扎県(嘎波) | 曲措 | 851200 |
| 定日県(協格尓) | 曲当 | 858200 |
| 乃東県 | 曲徳沃 | 856100 |
| 札達県(托林) | 曲竜 | 859600 |
| 措勤県(門董) | 曲洛 | 859300 |
| 拉孜県(曲下) | 曲瑪 | 858100 |
| 日喀則市 | 曲美 | 857000 |
| 措勤県(門董) | 曲強 | 859300 |
| 札達県(托林) | 曲松 | 859600 |
| 革吉県(那坡) | 却蔵 | 859100 |
| 定結県(江嘎) | 確布 | 857900 |
| 薩嘎県(加加) | 群加 | 858600 |
| 班戈県(保栄) | 群学 | 852500 |
| 仁布県(徳吉林) | 然巴 | 857200 |
| 八宿県(白馬) | 然烏 | 850602 |
| 左貢県(汪達) | 繞金 | 854400 |
| 班戈県(保栄) | 惹夏瑪 | 852500 |
| 札達県(托林) | 熱布加林 | 859600 |
| 尼瑪県 | 熱布喀 | 853200 |
| 南木林県(南木林雪) | 熱当 | 857100 |
| 日土県(徳汝) | 熱角 | 859700 |
| 江孜県 | 熱竜 | 857400 |
| 辺坝県(東馬同) | 熱玉 | 855500 |
| 南木林県(南木林雪) | 仁堆 | 857100 |
| 仲巴県(托吉) | 仁多 | 858800 |
| 普蘭県(吉譲) | 仁貢 | 859500 |
| 謝通門県(恰嘎) | 仁欽則 | 858900 |
| 札達県(托林) | 日巴 | 859600 |
| 隆子県(新巴) | 日当 | 856600 |
| 墨竹工卡県(工卡) | 日多 | 850200 |
| 察隅県(吉公) | 日馬 | 860600 |
| 改則県(隆仁) | 日瑪 | 859200 |
| 昌都県 | 日通 | 854000 |
| 定結県(江嘎) | 日屋 | 857900 |
| 昂仁県(卡嘎) | 日吾其 | 858500 |
| 浪卡子県 | 絨多 | 851100 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 絨多 | 852400 |
| 尼瑪県 | 絨瑪 | 853200 |
| 索県(嘎切塘) | 栄布 | 852200 |
| 巴青県(益塔塘) | 栄青 | 852100 |
| 薩嘎県(加加) | 如角 | 858600 |
| 芒康県(嘎妥) | 如美 | 854500 |
| 昂仁県(卡嘎) | 如沙 | 858500 |
| 薩嘎県(加加) | 鋭拉 | 858600 |
| 索県(嘎切塘) | 若達 | 852200 |
| 双湖特区 | 若拉崗 | 853300 |
| 日土県(徳汝) | 薩加日 | 859700 |
| 吉隆県(宗嘎) | 薩勒 | 858700 |
| 康馬県 | 薩瑪達 | 857500 |
| 改則県(隆仁) | 薩門雄 | 859200 |
| 札達県(托林) | 薩譲 | 859600 |
| 革吉県(那坡) | 賽利普 | 859100 |
| 班戈県(保栄) | 賽竜 | 852500 |
| 薩迦県 | 賽郷 | 857800 |
| 隆子県(新巴) | 三安曲林 | 856600 |
| 堆竜徳慶県(朗嘎) | 桑達 | 851400 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 桑東 | 852400 |
| 丁青県(甲木塘) | 桑多 | 855700 |
| 聶栄県(聶栄竜) | 桑竜 | 853500 |
| 昂仁県(卡嘎) | 桑桑 | 858500 |
| 那曲県 | 桑雄 | 852000 |
| 索県(嘎切塘) | 色昌 | 852200 |
| 改則県(隆仁) | 色当 | 859200 |
| 双湖特区 | 色瓦 | 853300 |
| 丁青県(甲木塘) | 色扎 | 855700 |
| 改則県(隆仁) | 森多 | 859200 |
| 貢覚県(喀沙) | 沙東 | 854200 |
| 江達県(嘎通) | 沙嘎 | 854100 |
| 丁青県(甲木塘) | 沙貢 | 855700 |
| 昌都県 | 沙貢 | 854002 |
| 左貢県(汪達) | 沙益 | 854400 |
| 察隅県(吉公) | 上察隅 | 860600 |
| 丁青県(甲木塘) | 上依 | 855700 |
| 類烏斉県(熱扎卡) | 尚卡 | 855600 |
| 康馬県 | 少崗 | 857500 |
| 江達県(嘎通) | 生達 | 854100 |
| 革吉県(那坡) | 獅多 | 859100 |
| 洛隆県(孜托) | 碩督 | 855400 |
| 隆子県(新巴) | 松巴 | 856600 |
| 扎朗県(扎唐) | 松卡 | 850800 |
| 日土県(徳汝) | 松西 | 859700 |
| 波密県(扎木) | 松宗 | 860300 |
| 噶尓県(獅泉河鎮) | 索多 | 859400 |
| 聶栄県(聶栄竜) | 索雄 | 853500 |
| 乃東県 | 索珠 | 856100 |
| 聶拉木県(充堆) | 瑣作 | 858300 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 塔尓瑪 | 853100 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 湯莱 | 853100 |
| 林周県(甘丹曲果) | 唐古 | 851600 |
| 墨竹工卡県(工卡) | 唐家 | 850200 |
| 浪卡子県 | 特布拉 | 851100 |
| 察隅県(吉公) | 提里通 | 860600 |
| 康馬県 | 田坝 | 857500 |
| 左貢県(汪達) | 田妥 | 854400 |
| 嘉黎県(斯尓定喀) | 同徳 | 852400 |
| 八宿県(白馬) | 同卡 | 854600 |
| 江達県(嘎通) | 同普 | 854100 |
| 南木林県(南木林雪) | 土布加 | 857100 |
| 安多県(拉日嘎布) | 土門煤砿 | 853403 |
| 浪卡子県 | 推郷 | 851100 |
| 曲水県(雪村) | 呑巴 | 850600 |
| 昌都県 | 妥坝 | 854000 |
| 察隅県(吉公) | 瓦弄 | 860600 |
| 江達県(嘎通) | 汪布堆 | 854100 |
| 察雅県(烟多) | 王卡 | 854300 |
| 白朗県(洛江) | 旺丹 | 857300 |
| 尼瑪県 | 文部辧事処 | 853200 |
| 桑日県(雪巴) | 沃卡 | 856200 |
| 日土県(徳汝) | 烏江 | 859700 |
| 林周県(甘丹曲果) | 烏魯竜 | 851600 |
| 当雄県(公塘) | 烏馬 | 851500 |
| 尼瑪県 | 呉尓麦 | 853200 |
| 改則県(隆仁) | 物瑪 | 859200 |
| 江達県(嘎通) | 西邓柯 | 854100 |
| 拉孜県(曲下) | 錫欽 | 858100 |
| 普蘭県(吉譲) | 細徳 | 859500 |
| 工布江達県(果林卡) | 峡竜 | 860200 |
| 察隅県(吉公) | 下察隅 | 860601 |
| 仲巴県(托吉) | 下昌康 | 858800 |
| 薩迦県 | 下嘎 | 857800 |
| 申扎県(崗桑多弟) | 下過 | 853100 |
| 左貢県(汪達) | 下林卡 | 854400 |
| 亜東県(下司馬) | 下亜東 | 857600 |
| 昂仁県(卡嘎) | 嚇嘎 | 858500 |
| 八宿県(白馬) | 夏里 | 854600 |
| 革吉県(那坡) | 夏瑪 | 859100 |
| 革吉県(那坡) | 夏麦 | 859100 |
| 比如県(比如雄) | 夏曲 | 852300 |
| 八宿県(白馬) | 夏雅 | 854600 |
| 改則県(隆仁) | 先遺 | 859200 |
| 察雅県(烟多) | 香堆 | 854300 |
| 那曲県 | 香茂 | 852000 |
| 貢覚県(喀沙) | 香皮 | 854200 |
| 索県(嘎切塘) | 香曲 | 852200 |
| 仲巴県(托吉) | 香築 | 858800 |
| 札達県(托林) | 香孜 | 859600 |
| 隆子県(新巴) | 新巴 | 856600 |
| 班戈県(保栄) | 新吉 | 852500 |
